Bizneo HR vs Zavo
Resumo
Só o Zavo publica preços (desde 12,50 €/mês). O Bizneo HR tem quiosque ou terminal de picagem, recrutamento, avaliação de desempenho, api, que o Zavo não anuncia.
Bizneo HR: Médias empresas que querem uma suite de RH completa (tempo, talento, recrutamento, formação) com implementação acompanhada.
Zavo: PME portuguesas com 10 a 100 ou mais colaboradores que querem picagem por GPS e turnos com preço fixo muito baixo.
| Bizneo HR | Zavo | |
|---|---|---|
| Preço | Sob consulta | desde 12,50 €/mês |
| Custo para 10 pessoas | Sob consulta | 17 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | Sob consulta | 26 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | 15 dias |
| Origem | Espanha | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | ? | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ✓ | ? |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.