Cegid Visualtime vs Deputy
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o Cegid Visualtime sai mais barato (25 €/mês contra 46 €/mês). O Cegid Visualtime tem em português, que o Deputy não anuncia. O Deputy tem avaliação de desempenho, que o Cegid Visualtime não anuncia.
Cegid Visualtime: PME e grandes empresas que precisam de controlo de assiduidade, turnos e ausências, com terminais biométricos ou picagem por telemóvel.
Deputy: Restauração, retalho e saúde com muitos turnos e trabalho por escalas, que querem planeamento de turnos com IA e picagem em tablet.
| Cegid Visualtime | Deputy | |
|---|---|---|
| Preço | desde 2,50 €/colaborador/mês | desde 4,60 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 25 €/mês | 46 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 125 €/mês | 230 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | 31 dias |
| Origem | França (grupo Cegid; produto de origem espanhola) | Austrália |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ✓ | ? |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.