Clockify vs PointWatch
Resumo
Só o Clockify publica preços (Plano grátis (até 5 utilizadores)). O Clockify tem api, que o PointWatch não anuncia. O PointWatch tem portal do colaborador, que o Clockify não anuncia.
Clockify: Freelancers, agências e PME que querem um registo de horas barato com plano grátis e acrescentam quiosque, GPS e escalas à medida que crescem.
PointWatch: PME portuguesas com equipas no terreno ou por turnos (construção, agricultura, saúde, retalho) que querem picagem por app e terminais biométricos.
| Clockify | PointWatch | |
|---|---|---|
| Preço | Plano grátis (até 5 utilizadores) | Sob consulta |
| Custo para 10 pessoas | 36,70 €/mês | Sob consulta |
| Custo para 50 pessoas | 183,50 €/mês | Sob consulta |
| Plano grátis | ✓ | — |
| Período experimental | — | — |
| Origem | Estados Unidos | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ? | ✓ |
| Recrutamento | — | ? |
| Avaliação de desempenho | — | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.