Connecteam vs Deputy
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o Connecteam sai mais barato (Grátis contra 46 €/mês). O Deputy tem quiosque ou terminal de picagem, avaliação de desempenho, que o Connecteam não anuncia.
Connecteam: Empresas com equipas no terreno (construção, limpeza, restauração) que querem ponto por GPS, escalas e comunicação numa só app.
Deputy: Restauração, retalho e saúde com muitos turnos e trabalho por escalas, que querem planeamento de turnos com IA e picagem em tablet.
| Connecteam | Deputy | |
|---|---|---|
| Preço | Plano grátis (até 10 colaboradores (Small Business Plan)) | desde 4,60 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | Grátis | 46 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 41,48 €/mês | 230 €/mês |
| Plano grátis | ✓ | — |
| Período experimental | 14 dias | 31 dias |
| Origem | Israel | Austrália |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ? | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ? | ? |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.