Deputy vs Factorial
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o Deputy sai mais barato (46 €/mês contra 59 €/mês). O Deputy tem quiosque ou terminal de picagem, api, que o Factorial não anuncia. O Factorial tem recrutamento, em português, que o Deputy não anuncia.
Deputy: Restauração, retalho e saúde com muitos turnos e trabalho por escalas, que querem planeamento de turnos com IA e picagem em tablet.
Factorial: PME que querem uma plataforma de RH modular, com site e apoio em português, e pagar só pelos módulos que usam.
| Deputy | Factorial | |
|---|---|---|
| Preço | desde 4,60 €/colaborador/mês | desde 5,90 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 46 €/mês | 59 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 230 €/mês | 295 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 31 dias | — |
| Origem | Austrália | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ✓ |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ? | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.