Deputy vs PointWatch
Resumo
Só o Deputy publica preços (desde 4,60 €/colaborador/mês). O Deputy tem avaliação de desempenho, api, que o PointWatch não anuncia. O PointWatch tem em português, que o Deputy não anuncia.
Deputy: Restauração, retalho e saúde com muitos turnos e trabalho por escalas, que querem planeamento de turnos com IA e picagem em tablet.
PointWatch: PME portuguesas com equipas no terreno ou por turnos (construção, agricultura, saúde, retalho) que querem picagem por app e terminais biométricos.
| Deputy | PointWatch | |
|---|---|---|
| Preço | desde 4,60 €/colaborador/mês | Sob consulta |
| Custo para 10 pessoas | 46 €/mês | Sob consulta |
| Custo para 50 pessoas | 230 €/mês | Sob consulta |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 31 dias | — |
| Origem | Austrália | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ? | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.