Deputy vs TrackPeople
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o TrackPeople sai mais barato (25 €/mês contra 46 €/mês). O Deputy tem avaliação de desempenho, que o TrackPeople não anuncia.
Deputy: Restauração, retalho e saúde com muitos turnos e trabalho por escalas, que querem planeamento de turnos com IA e picagem em tablet.
TrackPeople: PME que querem picagem com GPS e quiosque a preço baixo, com módulos extra de projetos, teletrabalho e despesas.
| Deputy | TrackPeople | |
|---|---|---|
| Preço | desde 4,60 €/colaborador/mês | desde 2,50 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 46 €/mês | 25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 230 €/mês | 125 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 31 dias | — |
| Origem | Austrália | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ? |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ? | ? |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.