Deputy vs Zavo
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o Zavo sai mais barato (17 €/mês contra 46 €/mês). O Deputy tem quiosque ou terminal de picagem, avaliação de desempenho, api, que o Zavo não anuncia. O Zavo tem em português, que o Deputy não anuncia.
Deputy: Restauração, retalho e saúde com muitos turnos e trabalho por escalas, que querem planeamento de turnos com IA e picagem em tablet.
Zavo: PME portuguesas com 10 a 100 ou mais colaboradores que querem picagem por GPS e turnos com preço fixo muito baixo.
| Deputy | Zavo | |
|---|---|---|
| Preço | desde 4,60 €/colaborador/mês | desde 12,50 €/mês |
| Custo para 10 pessoas | 46 €/mês | 17 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 230 €/mês | 26 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 31 dias | 15 dias |
| Origem | Austrália | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ? | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.