Factorial vs uMan Global HR
Resumo
Só o Factorial publica preços (desde 5,90 €/colaborador/mês). O Factorial tem app móvel, picagem com gps, que o uMan Global HR não anuncia. O uMan Global HR tem processamento salarial, api, que o Factorial não anuncia.
Factorial: PME que querem uma plataforma de RH modular, com site e apoio em português, e pagar só pelos módulos que usam.
uMan Global HR: Médias e grandes empresas em Portugal que querem uma suite de RH completa (salários, assiduidade, formação, desempenho) com implementação acompanhada.
| Factorial | uMan Global HR | |
|---|---|---|
| Preço | desde 5,90 €/colaborador/mês | Sob consulta |
| Custo para 10 pessoas | 59 €/mês | Sob consulta |
| Custo para 50 pessoas | 295 €/mês | Sob consulta |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | — |
| Origem | Espanha | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ? |
| Picagem com GPS | ✓ | ? |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | ? | ✓ |
| Quiosque ou terminal de picagem | ? | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ✓ | ✓ |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ✓ |
| API | ? | ✓ |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.