PicaPonto vs PointWatch
Resumo
Só o PicaPonto publica preços (desde 0,75 €/colaborador/mês). O PicaPonto tem api, que o PointWatch não anuncia. O PointWatch tem portal do colaborador, que o PicaPonto não anuncia.
PicaPonto: PME portuguesas que querem controlo de ponto em app muito barato, com opção de relógio físico de reconhecimento facial.
PointWatch: PME portuguesas com equipas no terreno ou por turnos (construção, agricultura, saúde, retalho) que querem picagem por app e terminais biométricos.
| PicaPonto | PointWatch | |
|---|---|---|
| Preço | desde 0,75 €/colaborador/mês | Sob consulta |
| Custo para 10 pessoas | 12,50 €/mês | Sob consulta |
| Custo para 50 pessoas | 37,50 €/mês | Sob consulta |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 15 dias | — |
| Origem | Portugal | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ? | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.