PicaPonto vs TrackPeople
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o PicaPonto sai mais barato (12,50 €/mês contra 25 €/mês). O PicaPonto tem em português, que o TrackPeople não anuncia. O TrackPeople tem portal do colaborador, que o PicaPonto não anuncia.
PicaPonto: PME portuguesas que querem controlo de ponto em app muito barato, com opção de relógio físico de reconhecimento facial.
TrackPeople: PME que querem picagem com GPS e quiosque a preço baixo, com módulos extra de projetos, teletrabalho e despesas.
| PicaPonto | TrackPeople | |
|---|---|---|
| Preço | desde 0,75 €/colaborador/mês | desde 2,50 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 12,50 €/mês | 25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 37,50 €/mês | 125 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 15 dias | — |
| Origem | Portugal | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ? | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ✓ | ? |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.