PicaPonto vs WorkTime One
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o PicaPonto sai mais barato (12,50 €/mês contra 41,40 €/mês). O PicaPonto tem picagem com gps, férias e ausências, escalas e turnos, api, que o WorkTime One não anuncia.
PicaPonto: PME portuguesas que querem controlo de ponto em app muito barato, com opção de relógio físico de reconhecimento facial.
WorkTime One: Pequenas empresas com instalações físicas que querem registar entradas automaticamente através de fechaduras inteligentes (RFID/NFC, impressão digital, PIN).
| PicaPonto | WorkTime One | |
|---|---|---|
| Preço | desde 0,75 €/colaborador/mês | Plano grátis (até 3 colaboradores) |
| Custo para 10 pessoas | 12,50 €/mês | 41,40 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 37,50 €/mês | 207 €/mês |
| Plano grátis | — | ✓ |
| Período experimental | 15 dias | — |
| Origem | Portugal | Estados Unidos (termos regidos pela lei do Delaware) |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ? |
| Férias e ausências | ✓ | ? |
| Escalas e turnos | ✓ | ? |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ? | ? |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.