PointWatch vs TrackPeople
Resumo
Só o TrackPeople publica preços (desde 2,50 €/colaborador/mês). O PointWatch tem em português, que o TrackPeople não anuncia. O TrackPeople tem api, que o PointWatch não anuncia.
PointWatch: PME portuguesas com equipas no terreno ou por turnos (construção, agricultura, saúde, retalho) que querem picagem por app e terminais biométricos.
TrackPeople: PME que querem picagem com GPS e quiosque a preço baixo, com módulos extra de projetos, teletrabalho e despesas.
| PointWatch | TrackPeople | |
|---|---|---|
| Preço | Sob consulta | desde 2,50 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | Sob consulta | 25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | Sob consulta | 125 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | — |
| Origem | Portugal | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | ? | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ? | ✓ |
| Em português | ✓ | ? |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.