PointWatch vs WorkTime One
Resumo
Só o WorkTime One publica preços (Plano grátis (até 3 colaboradores)). O PointWatch tem picagem com gps, férias e ausências, escalas e turnos, portal do colaborador, que o WorkTime One não anuncia.
PointWatch: PME portuguesas com equipas no terreno ou por turnos (construção, agricultura, saúde, retalho) que querem picagem por app e terminais biométricos.
WorkTime One: Pequenas empresas com instalações físicas que querem registar entradas automaticamente através de fechaduras inteligentes (RFID/NFC, impressão digital, PIN).
| PointWatch | WorkTime One | |
|---|---|---|
| Preço | Sob consulta | Plano grátis (até 3 colaboradores) |
| Custo para 10 pessoas | Sob consulta | 41,40 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | Sob consulta | 207 €/mês |
| Plano grátis | — | ✓ |
| Período experimental | — | — |
| Origem | Portugal | Estados Unidos (termos regidos pela lei do Delaware) |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ? |
| Férias e ausências | ✓ | ? |
| Escalas e turnos | ✓ | ? |
| Processamento salarial | ? | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ? |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ? | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.