PointWatch vs Zavo
Resumo
Só o Zavo publica preços (desde 12,50 €/mês). O PointWatch tem quiosque ou terminal de picagem, que o Zavo não anuncia.
PointWatch: PME portuguesas com equipas no terreno ou por turnos (construção, agricultura, saúde, retalho) que querem picagem por app e terminais biométricos.
Zavo: PME portuguesas com 10 a 100 ou mais colaboradores que querem picagem por GPS e turnos com preço fixo muito baixo.
| PointWatch | Zavo | |
|---|---|---|
| Preço | Sob consulta | desde 12,50 €/mês |
| Custo para 10 pessoas | Sob consulta | 17 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | Sob consulta | 26 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | 15 dias |
| Origem | Portugal | Portugal |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | ? | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ? | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.