TrackPeople vs WorkTime One
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o TrackPeople sai mais barato (25 €/mês contra 41,40 €/mês). O TrackPeople tem picagem com gps, férias e ausências, escalas e turnos, portal do colaborador, api, que o WorkTime One não anuncia. O WorkTime One tem em português, que o TrackPeople não anuncia.
TrackPeople: PME que querem picagem com GPS e quiosque a preço baixo, com módulos extra de projetos, teletrabalho e despesas.
WorkTime One: Pequenas empresas com instalações físicas que querem registar entradas automaticamente através de fechaduras inteligentes (RFID/NFC, impressão digital, PIN).
| TrackPeople | WorkTime One | |
|---|---|---|
| Preço | desde 2,50 €/colaborador/mês | Plano grátis (até 3 colaboradores) |
| Custo para 10 pessoas | 25 €/mês | 41,40 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 125 €/mês | 207 €/mês |
| Plano grátis | — | ✓ |
| Período experimental | — | — |
| Origem | Espanha | Estados Unidos (termos regidos pela lei do Delaware) |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ? |
| Férias e ausências | ✓ | ? |
| Escalas e turnos | ✓ | ? |
| Processamento salarial | — | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ? |
| Recrutamento | ? | ? |
| Avaliação de desempenho | ? | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ? | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.