Cegid Visualtime vs Sesame HR
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o Cegid Visualtime sai mais barato (25 €/mês contra 71,25 €/mês). O Cegid Visualtime tem quiosque ou terminal de picagem, que o Sesame HR não anuncia. O Sesame HR tem recrutamento, avaliação de desempenho, que o Cegid Visualtime não anuncia.
Cegid Visualtime: PME e grandes empresas que precisam de controlo de assiduidade, turnos e ausências, com terminais biométricos ou picagem por telemóvel.
Sesame HR: Empresas a partir de 15 colaboradores que querem controlo de ponto, férias e turnos com preço público e baixo.
| Cegid Visualtime | Sesame HR | |
|---|---|---|
| Preço | desde 2,50 €/colaborador/mês | desde 4,75 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 25 €/mês | 71,25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 125 €/mês | 237,50 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | — | 14 dias |
| Origem | França (grupo Cegid; produto de origem espanhola) | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ? | ✓ |
| Avaliação de desempenho | ? | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.