Clockify vs Sesame HR
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o Clockify sai mais barato (36,70 €/mês contra 71,25 €/mês). O Clockify tem quiosque ou terminal de picagem, que o Sesame HR não anuncia. O Sesame HR tem portal do colaborador, recrutamento, avaliação de desempenho, que o Clockify não anuncia.
Clockify: Freelancers, agências e PME que querem um registo de horas barato com plano grátis e acrescentam quiosque, GPS e escalas à medida que crescem.
Sesame HR: Empresas a partir de 15 colaboradores que querem controlo de ponto, férias e turnos com preço público e baixo.
| Clockify | Sesame HR | |
|---|---|---|
| Preço | Plano grátis (até 5 utilizadores) | desde 4,75 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 36,70 €/mês | 71,25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 183,50 €/mês | 237,50 €/mês |
| Plano grátis | ✓ | — |
| Período experimental | — | 14 dias |
| Origem | Estados Unidos | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ? | ✓ |
| Recrutamento | — | ✓ |
| Avaliação de desempenho | — | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.