Kenjo vs Sesame HR
Resumo
Só o Sesame HR publica preços (desde 4,75 €/colaborador/mês). O Kenjo tem quiosque ou terminal de picagem, que o Sesame HR não anuncia. O Sesame HR tem picagem com gps, em português, que o Kenjo não anuncia.
Kenjo: PME com equipas no terreno ou por turnos (retalho, restauração, logística) que precisam de ponto, quiosque e escalas.
Sesame HR: Empresas a partir de 15 colaboradores que querem controlo de ponto, férias e turnos com preço público e baixo.
| Kenjo | Sesame HR | |
|---|---|---|
| Preço | Sob consulta | desde 4,75 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | Sob consulta | 71,25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | Sob consulta | 237,50 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 14 dias | 14 dias |
| Origem | Alemanha | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ? | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ✓ | ✓ |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ? | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.