PicaPonto vs Sesame HR
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o PicaPonto sai mais barato (12,50 €/mês contra 71,25 €/mês). O PicaPonto tem quiosque ou terminal de picagem, que o Sesame HR não anuncia. O Sesame HR tem portal do colaborador, recrutamento, avaliação de desempenho, que o PicaPonto não anuncia.
PicaPonto: PME portuguesas que querem controlo de ponto em app muito barato, com opção de relógio físico de reconhecimento facial.
Sesame HR: Empresas a partir de 15 colaboradores que querem controlo de ponto, férias e turnos com preço público e baixo.
| PicaPonto | Sesame HR | |
|---|---|---|
| Preço | desde 0,75 €/colaborador/mês | desde 4,75 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 12,50 €/mês | 71,25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 37,50 €/mês | 237,50 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 15 dias | 14 dias |
| Origem | Portugal | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | — | ? |
| Quiosque ou terminal de picagem | ✓ | ? |
| Portal do colaborador | ? | ✓ |
| Recrutamento | ? | ✓ |
| Avaliação de desempenho | ? | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.