Sesame HR vs TrackPeople
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o TrackPeople sai mais barato (25 €/mês contra 71,25 €/mês). O Sesame HR tem recrutamento, avaliação de desempenho, em português, que o TrackPeople não anuncia. O TrackPeople tem quiosque ou terminal de picagem, que o Sesame HR não anuncia.
Sesame HR: Empresas a partir de 15 colaboradores que querem controlo de ponto, férias e turnos com preço público e baixo.
TrackPeople: PME que querem picagem com GPS e quiosque a preço baixo, com módulos extra de projetos, teletrabalho e despesas.
| Sesame HR | TrackPeople | |
|---|---|---|
| Preço | desde 4,75 €/colaborador/mês | desde 2,50 €/colaborador/mês |
| Custo para 10 pessoas | 71,25 €/mês | 25 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 237,50 €/mês | 125 €/mês |
| Plano grátis | — | — |
| Período experimental | 14 dias | — |
| Origem | Espanha | Espanha |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ✓ |
| Férias e ausências | ✓ | ✓ |
| Escalas e turnos | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial | ? | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ? | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ✓ |
| Recrutamento | ✓ | ? |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ? |
| API | ✓ | ✓ |
| Em português | ✓ | ? |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.