Sesame HR vs WorkTime One
Resumo
Para uma equipa de 10 pessoas, o WorkTime One sai mais barato (41,40 €/mês contra 71,25 €/mês). O Sesame HR tem picagem com gps, férias e ausências, escalas e turnos, portal do colaborador, recrutamento, avaliação de desempenho, api, que o WorkTime One não anuncia. O WorkTime One tem quiosque ou terminal de picagem, que o Sesame HR não anuncia.
Sesame HR: Empresas a partir de 15 colaboradores que querem controlo de ponto, férias e turnos com preço público e baixo.
WorkTime One: Pequenas empresas com instalações físicas que querem registar entradas automaticamente através de fechaduras inteligentes (RFID/NFC, impressão digital, PIN).
| Sesame HR | WorkTime One | |
|---|---|---|
| Preço | desde 4,75 €/colaborador/mês | Plano grátis (até 3 colaboradores) |
| Custo para 10 pessoas | 71,25 €/mês | 41,40 €/mês |
| Custo para 50 pessoas | 237,50 €/mês | 207 €/mês |
| Plano grátis | — | ✓ |
| Período experimental | 14 dias | — |
| Origem | Espanha | Estados Unidos (termos regidos pela lei do Delaware) |
| Controlo de ponto | ✓ | ✓ |
| App móvel | ✓ | ✓ |
| Picagem com GPS | ✓ | ? |
| Férias e ausências | ✓ | ? |
| Escalas e turnos | ✓ | ? |
| Processamento salarial | ? | — |
| Quiosque ou terminal de picagem | ? | ✓ |
| Portal do colaborador | ✓ | ? |
| Recrutamento | ✓ | ? |
| Avaliação de desempenho | ✓ | ? |
| API | ✓ | ? |
| Em português | ✓ | ✓ |
| Site | Site |
Preços sem IVA recolhidos em 01/10/2026. ✓ sim · — não anunciado pelo fornecedor · ? por confirmar.
Não é nenhum destes? Responda a 5 perguntas ou veja o comparador completo.